Opis
REJESTRATOR 4 KANAŁOWY, HYBRYDOWY, VAHR S04HD
System | |
Procesor | Mikroprocesorowy układ scalony Huawei HIS chipset Hi3520D V300 |
System operacyjny | Wbudowany LINUX |
Display | |
Interfejs operacyjny | 16-bitowy graficzny interfejs użytkownika z obsługą myszy |
Wyświetlany obraz | W zależności od trybu pracy - podział na 1 lub 4 ekrany |
Video | |
Kodowanie obrazu | H.264(wysoki profil) |
Jakość monitora | VGA:1080P ;HDMI:1080P |
Jakość odtwarzania | Maksymalne 1080P w trybie HVR, NVR i AHD |
Kodowanie | 4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR) |
Dekodowanie | 4CH AHD 1080P@15FPS (tryb DVR) |
Hybryda | Tryb DVR: 4CH*1080P / 4CH *1080N Tryb HVR: 2 CH*1080P + 2CH*1080P (IP) / 4CH*1080N+4*960P (IP) Tryb NVR: 16CH*1080P / 9CH*1080P / 16CH*960P / 4CH*5M |
Detekcja ruchu | W każdym kanale można ustawić obszar detekcji złożony ze 192 kwadratów(16*12). Do wyboru kilka poziomów czułości. |
Wsparcie kamer | AHD、CVI、TVI、IP、CVBS 960H |
Audio | |
Kompresja Audio | G.711A |
Zapis i odczyt | |
Typ nagrań | Ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram. |
Lokalny odczyt | 1- 4 kanały - odczyt synchroniczny max. 1080P |
Wyszukiwanie nagrań | Czas, data, zdarzenie, w/g kanału |
Przechowywanie i archiwizacja | |
Zajętość pamięci | Video:1080P 20~30G na dzień*ilość kanałów,720P 20G na dzień*ilośćkanałów; 960H 12~20G na dzień*ilość kanałówAudio: 692M na dzień*ilość kanałów |
Zapis wideo | Dysk HDD, Sieć |
Kopia | Sieć, USB, zewnętrzny HDD, USB DVD-RW |
Złącza | |
Wejścia wideo | 4 wej. BNC |
Wyjścia wideo | 1 wyj VGA,1 wyj HDMI |
Wej. Audio | 4 wyj. RCA |
Wyj. Audio | 1 wyj. RCA |
Wej. Alarm. | 4 |
Wyj. Alarm. | 1 |
LAN | RJ45 10M/100M samoczynnie adaptowalny port Ethernet |
PTZ | 1 RS485;obsługa wielu protokołów PTZ |
USB port | 2*USB 2.0 |
HDD port | 1 SATA(max 6TB) |
Łączność bezprzewodowa | 3G, Wi-Fi (przez USB port) |
Inne | |
Zasilacz | TAK |
Pobór prądu | TAK |
Temperatura pracy | 12V / 2A |
Wymiary (dł×szer×wys) | 260(Dł.) x 235(Szer.) x 45(Wys) mm |