Opis
KAMERA IP 8MP (3840*2160) IPC2128LR3-DPF28M-F, 2,8MM OBUDOWA BULLET BIAŁA LUB CZARNA
Układ optyczny
• Przełączanie trybu dzień/noc
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 30m
• Szkło optyczne o wyższej przepuszczalności światła
• Szkło antyodblaskowe IR o wyższej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
• Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D/3D
Kompresja
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Obszar zainteresowania (ROI)
Sieć
• Zgodność z normą ONVIF
Konstrukcja
• Szeroki zakres temperatur: Od –30°C do 60°C
• Szeroki zakres napięcia: ±25%
• IP67
• Trójosiowy uchwyt
Kamera |
IPC2128LR3-DPF28M-F |
|||||
Sensor | 1/3", 8,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 2,8 mm przy F2.0 | |||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Identyfikacja (m) | ||
2,8 | 84,0 | 33,6 | 8,4 | |||
4,0 | 120,0 | 48,0 | 12,0 | |||
Kąt widzenia (poziomo) | 112,7° | |||||
Kąt widzenia (pionowo) | 60,1° | |||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 146,5° | |||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,05 lx (F2.0, ARW WŁ.) 0 luksów przy włączonym czujniku podczerwieni |
|||||
Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
Długość fal | 850 nm | |||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main | |||||
Liczba klatek na sekundę |
Strumień główny: 8 Mpx (3840 × 2160): maks. 20 kl./s, 5 Mpx (2944 × 1656): maks. 30 kl./s, 4 Mpx (2560 × 1440): maks. 30 kl./s, 2 Mpx (1920 × 1080): maks. 30 kl./s |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
OSD | Maks. 4 | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 2 obszary | |||||
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Tak | |||||
Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza wideo | Detekcja wtargnięcia, detekcja sylwetki osoby, detekcja ruchu, sabotażu | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL,QoS | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
Interfejs | ||||||
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | 12 V, prąd stały ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 5,5 W | ||||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
167,3 × 62,9 × 62,7 mm | |||||
Masa netto | 0,45 kg | |||||
Materiał | Metal | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 2 KV | |||||
Stopień ochrony | IP 67 | |||||
Przycisk resetowania | Tak |