KAMERA-IP-5-IPC3615SB-ADF28KMC-IO
- Stan magazynowy dostępny
Opis
Najniższa cena sprzed 30 dni przedpromocją: 1056,91 zł netto / 1300 zł brutto
_________________________________________________________________
KAMERA IP 5MPX (2880*1620), IPC3615SB-ADF28KMC-IO 2,8MM TRI-GUARD, OBUDOWA KOPUŁKOWA, UNIVIEW
Kamera sieciowa 5MP kopułkowa z IR
Tri-Guard – inteligentne odstraszanie świetlne i akustyczne
• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi CMOS 5Mpx 1/2,7 cala
• 5MP (2880*1620)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentne zapobieganie wtargnięciu, łącznie z detekcją przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar lub wyjścia z obszaru
• Inteligentna detekcja ruchu (UMD umożliwia znaczne zmniejszenie liczby fałszywych alarmów powodowanych na przykład przez liście, ptaki lub oświetlenie i precyzyjne rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych).
• Obsługuje powiązanie alarmu dźwiękowego i świetlnego. Po uruchomieniu inteligentnego zapobiegania włamaniom kamera włączy alarm dźwiękowy i/lub świetlny – Tri Guard
• Rozpoznawanie twarzy, Inteligentne zliczanie przechodzących osób i monitorowanie zagęszczenia tłumu
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy intensywnym oświetleniu
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Oświetlacz Smart IR o zasięgu do 30 metrów
• Obsługa kart pamięci microSD o pojemności 256 GB
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
Kamera |
IPC3615SB-ADF28KMC-I0 |
|||||
Sensor | 1/2,7 cala, 5 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | |||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Identyfikacja (m) | ||
2,8 | 63,0 | 25,2 | 6,3 | |||
Kąt widzenia (poziomo) | 101,1° | |||||
Kąt widzenia (pionowo) | 53,3° | |||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 111,0° | |||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–80° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,002 lx (F1.6, AGC WŁ.) 0 Lux przy włączonym czujniku podczerwieni |
|||||
Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
Długość fal | 850 nm | |||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | 120 db | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main i High | |||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Drugi strumień: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Trzeci strumień: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
OSD | Maks. 8 nakładek OSD | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
Strumień video | Potrójny strumień | |||||
U-Code | TAK | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Tak | |||||
Obrót obrazu | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza obrazu | Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru | |||||
Detekcja UMD | Rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych | |||||
Analiza statystyczna | Zliczanie przepływu osób , liczby osób w obszarze | |||||
Zdarzenia | ||||||
Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, sabotażu, audio | |||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||
Użytkownik / Host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | |||||
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo z dodatkiem typu plugin: IE10, Chrome 41 Firefox w wersji 52 , Edge Przeglądarka 79 i wyższe wersje | |||||
Podgląd na żywo bez dodatku typu plugin: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
Audio | ||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||
Szybkość transmisji bitów dźwięku |
64 kb/s | |||||
Tłumienie | Obsługiwane | |||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
Magazyn | ||||||
Gniazdo karty pamięci | microSD maks. 256 GB | |||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
Interfejs | ||||||
Sieć | 1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||||
Wbudowany głośnik | Tak | |||||
Certyfikaty | ||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||
Bezpieczeństwo | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 7,5 W | ||||||
Wymiary (Φ × wys.) |
111× 95mm | |||||
Masa netto | 0,43 kg | |||||
Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 55°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 55°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa |
4 kV | |||||
Stopień ochrony | IP67 | |||||
Przycisk resetowania | Brak |