Opis
KAMERA SIECIOWA 2MP 2,8-12MM Z MOTOZOOMEM, POE
• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,7”
• 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s; 720p (1280 × 720) przy 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
• Wbudowany mikrofon
• Smart IR; zasięg podczerwieni 50 m
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 128 GB
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
• Trójosiowy uchwyt
Kamera |
IPC2322LB-ADZK-G |
|||||||
Sensor | 1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||||
Obiektyw | Obiektyw Motozoom (2,8–12 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF) | |||||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |||
2,8 | 42,0 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
12,0 | 180,0 | 72,0 | 36,0 | 18,0 | ||||
Kąt widzenia (poziomo) | 108,05°–32,59° | |||||||
Kąt widzenia (pionowo) | 56,81°–18,36° | |||||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 111,91°–36,53° | |||||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,005 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||||
Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 50 m | |||||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||||
WDR | 120 dB | |||||||
Wideo |
||||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High, MJPEG | |||||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; |
|||||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||||
OSD | Maks. 4 | |||||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||||
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||||
Tryb korytarzowy 9:16 | Tak | |||||||
Obraz |
||||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Inteligentne oświetlenie | Tak | |||||||
Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||||
HLC | Tak | |||||||
BLC | Tak | |||||||
Funkcje inteligentne |
||||||||
Analiza obrazu | Przekroczenie linii, wtargnięcie) na podstawie detekcji sylwetki osoby, detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku | |||||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika | |||||||
Zdarzenia | ||||||||
Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku | |||||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||||
Audio | ||||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||||
Tłumienie | Tak | |||||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||||
Magazyn | ||||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 128 GB | |||||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Sieć |
||||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | |||||||
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||||
Interfejs | ||||||||
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||||||
Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||||
Ogólne | ||||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Pobór mocy: Maks. 8,5 W | ||||||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
206 × 74 × 74mm | |||||||
Masa netto | 0,54 kg | |||||||
Materiał | Metal | |||||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |||||||
Stopień ochrony | IP 67 | |||||||
Przycisk resetowania | Tak |