Opis
MIERNIK UNIWERSALNY UT61A
ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie prądu stałego DC: 40 mV/ 400 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 1000 V ±(0,5%+1)
Napięcie zmienne AC : 40 mV/ 400 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V ±(1,0%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 400 µA/ 4000 µA/ 40 mA/ 400 mA/ 4 A/ 10 A ±(1,0%+2)
Natężenie prądu zmiennego AC: 400 µA/ 4000 µA/ 40 mA/ 400 mA/ 4 A/ 10 A ±(1,2%+5)
Rezystancja: 400 Ohm/ 4 kOhm/ 40 kOhm/ 400 kOhm/ 4 MOhm/ 40 MOhm ±(1,0%+2)
Pojemność: 40 nF/ 400 nF/ 4 µ/ 40 µF/ 400 µF/ 4000 µF ±(3%+5)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz ±(0,1%+4)
Współczynnik wypełnienia: 0,1-99,9%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Sprawdzanie tranzystorów
Wykrywanie pola elektrycznego
DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Analogowy bargraf
Zapis wartości peak
Zapis wartości MAX/MIN
Pomiar względny
Zamrożenie ostatniego wskazania
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 4000
CECHY OGÓLNE
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Wyświetlacz LCD: 65 x 43 mm
Waga netto: 370 g
Wymiary: 180 x 87 x 47 mm
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, przystawka pomiarowa