KAMERA-IP-5-IPC2125SB-ADF28KMC-IO
1 300,00 zł
Netto: 1 056,91 zł
- Stan magazynowy dostępny
Opis
Najniższa cena sprzed 30 dni przed promocją: 1056,91 zł netto / 1300,00 zł brutto
_________________________________________________________________________
KAMERA IP 5MPX (2880*1620), IPC2125SB-ADF28KMC-IO 2,8MM TRI-GUARD, BULLET, UNIVIEW
PODCZERWIEŃ 30M + ŚWIATŁO BIAŁE PO PRZEKROCZENIU WYBRANEJ STREFY
Kamera |
IPC2125SB-ADF28KMC-I0 |
||||
Przetwornik | 1/2,7 cala, 5 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | ||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,002 lx (F1.6, AGC WŁ.) 0 Lux przy włączonym czujniku podczerwieni |
||||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s | ||||
Zakres regulacji | Obrót: 0° - 360° , Pochylenie: 0° - 90°, Obrót: 0° - 360° | ||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | ||||
WDR | 120db |
Obiektyw | 2,8 mm / F1.6 | ||||
Kąt widzenia (poziomo) | 112.9° | ||||
Kąt widzenia (pionowo) | 59.1° | ||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 121.2° | ||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | ||
2,8 | 63,0 | 25,2 | |||
Oświetlenie IR | Do 30m | ||||
Długość fal |
850nm |
||||
Kontrola włączania IR | Auto / Ręcznie | ||||
Tryb dzień / noc | Automatyczny filtr IR (ICR) | ||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Profil kodeka | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Drugi strumień: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Trzeci strumień: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kbps~16 Mbps | ||||
U-Code | Tak | ||||
Strumień wideo | Potrójny strumień | ||||
OSD | Maks. 8 nakładek OSD | ||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | ||||
ROI | Do 8 obszarów | ||||
Funkcje inteligentne | |||||
Analiza obrazu | Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru | ||||
Detekcja UMD | Rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych | ||||
Analiza statystyczna | Zliczanie przepływu osób , liczby osób w obszarze | ||||
Obraz | |||||
Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | ||||
Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | ||||
Cyfrowa redukcja szumu | Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 2D/3D | ||||
Smart IR | Tak | ||||
Przerzucanie obrazu |
Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° |
||||
HLC | Tak | ||||
BLC | Tak | ||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | ||||
Zdarzenia |
|||||
Detekcja podstawowa | Przekroczenie linii, intruz(w oparciu o detekcje człowieka), Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, detekcja audio | ||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP | ||||
Audio |
|||||
Kompresja audio | G.711 | ||||
Szybkość transmisji bitów dźwięku |
64 kb/s | ||||
Tłumienie | Tak | ||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | ||||
Magazyn | |||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | ||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | ||||
Sieć |
|||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH | ||||
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | ||||
Użytkownik / host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | ||||
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | ||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo z dodatkiem typu plugin: IE10, Chrome 41 Firefox w wersji 52 , Edge Przeglądarka 79 i wyższe wersje | ||||
Podgląd na żywo bez dodatku typu plugin: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
Interfejs | |||||
Sieć | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
Wbudowany głośnik | Tak | ||||
Certyfikaty | |||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||
Bezpieczeństwo | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
||||
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||
Ogólne | |||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Pobór mocy: Maks. 11,5 W | |||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
191× 75 × 74mm | ||||
Masa netto | 0,5 kg | ||||
Materiał | Metal | ||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | ||||
Przycisk resetowania | Brak | ||||
Stopień ochrony | IP 67 |